- BLACK FRIDAY
- Termokamery
- Průmysl
- Stavebnictví
- Věda a výzkum
- Hasičské termokamery
- Fotovoltaika
- Pro mobilní telefony
- Pro připevnění na hlavu/přilbu
- Bezpečnostní - ruční
- Bezpečnostní - stacionární
- Stacionární do průmyslu
- Termokamery pro ATEX
- Detekce plynu
- OEM pro integraci
- Screening horečnatých stavů
- Termovize pro noční vidění
- Termokamery pro drony
- Půjčovna termokamer
- Software pro termokamery
- Bazar termokamer
- Pyrometry
- Vysokorychlostní kamery
- Drony
- Kalibrační laboratoř
- Školení
- Akustické kamery
- Robotický pes
- Černá tělesa
- Průmyslové kamery
- CNC frézky
- Osvětlení
- Vědecké a speciální kamery
- Kryty pro průmyslové kamery
- Měřidla propustnosti autoskel
- Boroskopy
- Počítače
- Detektory úniku plynu
- Převodníky a rozhraní
- Prodej předváděcích přístrojů
- Optika
- Vibrodiagnostika
- Výroba ukončena
Akademie W-Technika
Školení
Řada produktů, které na těchto stránkách nabízíme, jsou tzv. na poptání. To však neznamená, že by se jednalo o nedostupné, nebo okrajové produkty. Právě naopak! Jedná se ale obvykle o drahé měřicí přístroje nebo techniku, kterou není možné držet skladem. Je však běžně dostupná na objednávku.
Tedy - nebojte se a pošlete poptávku! Jsme tu k dispozici pro vás, na druhé straně těchto stránek, připraveni vám poskytnout cenovou nabídku a zajistit dodání potřebného vybavení.
Objektiv VS Technology VS-TCH
Žádné hodnocení. Kód: ab0356
Telecentrické čočky s vysokým rozlišením
Řada VS-TCH byla navržena pro použití při 65 mm nebo 110 mm WD (v závislosti na konkrétním objektivu) s kamerou o senzoru až 2/3". Tato řada je skvělou volbou pro všechny aplikace strojového vidění, které vyžadují obraz s vysokým rozlišením a bez zkreslení.
Základní vlastnosti:
- Podpora snímače až 2/3"
- 65/110 mm WD
- Vysoké rozlišení
- Vysoká telecentricita
Přehled modelů
Model |
Optický zoom |
WD (mm) |
pracovní f/# |
NA |
Koaxiální osvětlení |
Velikost senzoru (max.) |
VS-TCH05-65 | 0,5x | 75,3 | 9,4 | 0,027 | ne | 2/3" |
VS-TCH08-65 | 0,8x | 70,3 | 9,6 | 0,042 | ne | 2/3" |
VS-TCH1-65 | 1x | 68,8 | 9,9 | 0,050 | ne | 2/3" |
VS-TCH1-50 | 1x | 53,3 | 9,9 | 0,050 | ne | 2/3" |
VS-TCH1.5-65 | 1,5x | 65,0 | 11,8 | 0,064 | ne | 2/3" |
VS-TCH2-65 | 2x | 65,0 | 13,6 | 0,074 | ne | 2/3" |
VS-TCH3-60 | 3x | 59,8 | 20,5 | 0,073 | ne | 2/3" |
VS-TCH4-65 | 4x | 65,0 | 17,9 | 0,112 | ne | 2/3" |
VS-TCH6-65 | 6x | 65,8 | 27,0 | 0,111 | ne | 2/3" |
VS-TCH05-65CO | 0,5x | 75,3 | 9,4 | 0,027 | ano | 2/3" |
VS-TCH08-65CO | 0,8x | 70,3 | 9,6 | 0,042 | ano | 2/3" |
VS-TCH1-50CO | 1x | 53,3 | 9,9 | 0,050 | ano | 2/3" |
VS-TCH1-65CO | 1x | 68,8 | 9,9 | 0,050 | ano | 2/3" |
VS-TCH1.5-65CO | 1,5x | 65,0 | 11,8 | 0,064 | ano | 2/3" |
VS-TCH2-65CO | 2x | 65,0 | 13,6 | 0,074 | ano | 2/3" |
VS-TCH3-60CO | 3x | 59,8 | 20,5 | 0,073 | ano | 2/3" |
VS-TCH4-65CO | 4x | 65,0 | 17,9 | 0,112 | ano | 2/3" |
VS-TCH6-65CO | 6x | 65,8 | 27,0 | 0,111 | ano | 2/3" |
VS-TCH05-110 | 0,5x | 110,8 | 9,5 | 0,026 | ne | 2/3" |
VS-TCH08-110 | 0,8x | 110,7 | 11,0 | 0,036 | ne | 2/3" |
VS-TCH1-110 | 1x | 110,3 | 10,5 | 0,048 | ne | 2/3" |
VS-TCH1.5-110 | 1,5x | 110,8 | 12,0 | 0,063 | ne | 2/3" |
VS-TCH2-110 | 2x | 110,8 | 13,5 | 0,074 | ne | 2/3" |
VS-TCH3-100 | 3x | 103,1 | 20,9 | 0,072 | ne | 2/3" |
VS-TCH4-110 | 4x | 110,8 | 22,2 | 0,090 | ne | 2/3" |
VS-TCH6-110 | 6x | 110,9 | 39,3 | 0,076 | ne | 2/3" |
VS-TCH05-110CO | 0,5x | 110,8 | 9,5 | 0,026 | ano | 2/3" |
VS-TCH08-110CO | 0,8x | 110,7 | 11,0 | 0,036 | ano | 2/3" |
VS-TCH1-110CO | 1x | 110,3 | 10,5 | 0,048 | ano | 2/3" |
VS-TCH1.5-110CO | 1,5x | 110,8 | 12,0 | 0,063 | ano | 2/3" |
VS-TCH2-110CO | 2x | 110,8 | 13,5 | 0,074 | ano | 2/3" |
VS-TCH3-100CO | 3x | 103,1 | 20,9 | 0,072 | ano | 2/3" |
VS-TCH4-110CO | 4x | 110,8 | 22,2 | 0,090 | ano | 2/3" |
VS-TCH6-110CO | 6x | 110,9 | 39,3 | 0,076 | ano | 2/3" |
Datové listy k jednotlivým produktům jsou k dispozici na vyžádání.
Clonové číslo | 9.4 - 40 | |
Minimální velikost senzoru | 2/3" | |
Typ objektivu | Telecentrický | |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 0.5x |